Compare Binance’s lowest prices during extreme market events — including the most severe liquidation period — with the corresponding lows on other major USDT-based exchanges.
Reference exchanges: OKX, Bybit, Bitget, and Gate.
When Binance records the lowest price, calculate the deviation relative to the second-lowest exchange.
This report compares how often Binance posted the lowest USDT spot prices during notable stress events. Buckets show how far Binance’s low sat below the next-cheapest venue.
Binance vs. peers during the 2025-10-11 05:15–05:40 (UTC+8) dislocation window.
Bucket (Δ% vs next lowest) | Count | Share of strict-low | Symbols |
---|---|---|---|
0-1% | 53 | 22.3% | ADA, ADX, ALICE, AMP, AR, ASR, ATA, BAND, BLUR, BNB, COW, DYM, FARM, FDUSD, FLOW, FTT, GMX, IDEX, ILV, JTO, KNC, LA, MAV, MOVR, MTL, NEO, NEXO, OPEN, PARTI, POL, POND, PORTAL, PROM, QUICK, RARE, RLC, ROSE, SCR, SOPH, STG, STRAX, SUI, SXT, THE, TRX, TUSD, VET, VTHO, W, WAXP, WBTC, XLM, ZRX |
1-5% | 52 | 21.8% | AAVE, ACM, ARKM, BANANA, BAT, C98, CITY, COTI, CTK, D, DATA, DENT, DUSK, ERA, ETC, FET, GAS, GLMR, GNO, GUN, HEI, HUMA, IOTA, IQ, JASMY, JUV, KDA, LAZIO, LINEA, LSK, NEWT, NFP, NXPC, ONG, OXT, PHA, PYR, RDNT, REQ, RESOLV, RSR, S, SC, SLP, STX, SYN, THETA, TRU, UTK, VANRY, VELODROME, XAI |
5-10% | 30 | 12.6% | AIXBT, ALCX, ARK, ARPA, BARD, BEAMX, BEL, BICO, CHESS, COMP, CRV, DIA, EDU, EGLD, FORTH, HBAR, HFT, LUMIA, MAGIC, MBL, MBOX, MINA, NKN, NOT, OM, PSG, STORJ, TNSR, WCT, XVS |
10-15% | 15 | 6.3% | ALPINE, ANKR, CTSI, CVX, DYDX, LDO, MLN, OGN, OSMO, PROVE, RAD, RENDER, SKL, UNI, USUAL |
15-20% | 6 | 2.5% | BABY, EDEN, FORM, TRB, USTC, VIC |
20-25% | 4 | 1.7% | HAEDAL, PLUME, SEI, USDE |
25-30% | 7 | 2.9% | DCR, ICP, QNT, SANTOS, SIGN, SPK, STRK |
30-40% | 9 | 3.8% | A, ALT, G, IO, OP, ORDI, PHB, WOO, ZK |
40-50% | 4 | 1.7% | APE, BMT, CHZ, LQTY |
50-75% | 18 | 7.6% | ACT, AUDIO, COOKIE, DOT, EPIC, FIL, FIS, GHST, HEMI, HOOK, ICX, MITO, PIXEL, POLYX, QI, REZ, TREE, ZRO |
75-100% | 9 | 3.8% | AXL, BERA, CYBER, DEGO, HIVE, HOME, INIT, JUP, RPL |
>= 100% | 31 | 13.0% | ANIME, API3, APT, ATOM, BANANAS31, CVC, DEXE, DOGS, ENJ, ENS, ETHFI, FLM, FXS, GMT, IOST, IOTX, KAVA, KERNEL, ME, MUBARAK, ORCA, PUMP, RVN, SAND, SOLV, SUSHI, SYRUP, SYS, TUT, UMA, WIF |
Binance vs. peers on 2025-02-28 (UTC+8) amid renewed tariff headlines.
Bucket (Δ% vs next lowest) | Count | Share of strict-low | Symbols |
---|---|---|---|
0-1% | 160 | 97.0% | 1INCH, AAVE, ACA, ACE, ACM, ACX, ADA, ADX, AGLD, AI, ALGO, ALICE, ALT, AMP, ANIME, ANKR, ARB, ARK, ARPA, ASR, ATA, ATM, AVA, AXL, BANANA, BAT, BEAMX, BIO, BNB, BNT, CAKE, CELO, CELR, CHESS, CHR, CHZ, CITY, CKB, COMP, COS, COTI, COW, CTK, CTSI, D, DATA, DEGO, DENT, DGB, DUSK, DYM, EIGEN, FIL, FIO, FLOW, FORTH, FUN, G, GAS, GHST, GLMR, GMT, GNO, GNS, HIGH, HIVE, HOT, ICX, ILV, INJ, IO, IOST, IOTA, IOTX, IQ, JOE, JUP, JUV, LAZIO, LDO, LINK, LISTA, LPT, LSK, LTC, MANTA, MAV, MBL, MBOX, MDT, ME, MEME, MOVE, MTL, NKN, NMR, NTRN, ONG, ORCA, OSMO, PAXG, PENDLE, PERP, PHB, PIXEL, POL, POLYX, PORTAL, PORTO, POWR, PROM, PSG, PYR, QKC, QNT, QTUM, QUICK, RAD, RARE, RAY, REI, REQ, REZ, RLC, ROSE, RUNE, RVN, SANTOS, SCRT, SFP, SKL, SLP, SPELL, STEEM, STORJ, STRAX, SUI, SUPER, SUSHI, SXP, SYN, T, TAO, THE, THETA, TKO, TLM, TRUMP, TUSD, USDP, USUAL, UTK, VANA, VET, VOXEL, VTHO, XRP, XVS, ZEN, ZRO |
1-5% | 5 | 3.0% | ALCX, ALPINE, BAR, FARM, OGN |
Binance vs. peers on 2024-08-05 (UTC+8) when the Bank of Japan unexpectedly hiked rates.
Bucket (Δ% vs next lowest) | Count | Share of strict-low | Symbols |
---|---|---|---|
0-1% | 121 | 80.1% | AAVE, ACA, ACE, ADX, AI, ALPINE, ALT, ARKM, ARPA, ATA, ATOM, AVA, BEAMX, BOME, CAKE, CELO, CFX, CHESS, CKB, CTSI, CVC, CVX, CYBER, DATA, DCR, DEGO, DIA, DODO, DUSK, EDU, EGLD, ETC, FARM, FDUSD, FIDA, FIO, FIS, FLM, FLUX, FORTH, FUN, GLM, GNS, HFT, HIGH, ILV, IMX, IO, IOST, IOTA, IOTX, JUP, JUV, KAVA, KSM, LAZIO, LDO, LISTA, LPT, MAV, MDT, MLN, NEO, NTRN, OGN, ONG, ONT, OSMO, OXT, PIXEL, POLYX, POND, PORTO, PSG, PUNDIX, QKC, QNT, RAD, RARE, RAY, REI, REQ, REZ, RIF, RLC, ROSE, RPL, SAGA, SANTOS, SCRT, SFP, SNX, SPELL, SSV, STEEM, STORJ, STRK, SUI, SUPER, SXP, SYN, SYS, TFUEL, TIA, TLM, TNSR, TRU, TWT, USDP, USTC, UTK, VET, VOXEL, VTHO, W, WAXP, WBTC, XLM, XVS, ZEN, ZK |
1-5% | 27 | 17.9% | ASR, ATM, AXL, BICO, CELR, CHR, COS, CTK, DENT, DEXE, DF, G, HIVE, HOT, MBL, MOVR, NEXO, NFP, NMR, PAXG, PHB, POWR, QUICK, RVN, STRAX, T, XAI |
5-10% | 1 | 0.7% | BAR |
10-15% | 1 | 0.7% | GNO |
15-20% | 1 | 0.7% | ARK |
Binance vs. peers from 2022-11-07 through 2022-11-11 (UTC+8) around the FTX insolvency.
Bucket (Δ% vs next lowest) | Count | Share of strict-low | Symbols |
---|---|---|---|
0-1% | 81 | 85.3% | ACH, ALCX, ALGO, ALICE, ALPINE, AMP, API3, APT, AR, ARPA, ASR, ASTR, ATA, ATOM, AUCTION, AUDIO, AVA, AXS, BNB, CAKE, CELO, CHESS, CKB, COS, COTI, CRV, CTSI, CVC, DENT, DEXE, DIA, DODO, EGLD, ENS, ETC, FIS, FLUX, FORTH, FUN, GLMR, GMX, HIGH, HOT, ICX, ILV, IMX, INJ, IOST, IOTA, JOE, JST, JUV, LPT, LRC, LSK, LUNA, MASK, MBL, ONE, ONG, ONT, OP, OXT, PAXG, PERP, RAY, RLC, ROSE, STEEM, STRAX, T, TFUEL, UTK, VOXEL, VTHO, WOO, XLM, XTZ, XVS, YFI, ZEN |
1-5% | 12 | 12.6% | ADX, ATM, DGB, DUSK, FARM, HIVE, KAVA, OSMO, PORTO, RARE, REI, TWT |
15-20% | 1 | 1.1% | STG |
>= 100% | 1 | 1.1% | QI |
Binance vs. peers across 2022-05-12 to 2022-05-13 (UTC+8) during the Luna/UST collapse.
Bucket (Δ% vs next lowest) | Count | Share of strict-low | Symbols |
---|---|---|---|
0-1% | 86 | 77.5% | ACH, ADX, ANKR, AR, ATA, AUDIO, BAND, BEL, C98, CAKE, CELO, CITY, COMP, COS, COTI, CTSI, DCR, DENT, DODO, DUSK, ETC, FARM, FIDA, FIO, FIS, FLM, FLOW, FTT, FUN, GLMR, GMT, HBAR, HOT, ICX, IMX, IOST, IOTX, JASMY, KDA, LAZIO, LINK, LPT, LRC, MDT, NEAR, NEO, NKN, NMR, OG, OGN, ONG, ONT, PAXG, PEOPLE, PHA, PORTO, PSG, PUNDIX, PYR, QNT, QTUM, QUICK, RARE, REQ, RIF, RLC, ROSE, SC, SCRT, SFP, SKL, SNX, SOL, SUSHI, THETA, TLM, TRB, TUSD, UMA, UNI, VOXEL, WAXP, XRP, XTZ, ZEN, ZIL |
1-5% | 23 | 20.7% | ALPINE, ASR, ATM, AVA, AXS, BICO, CHESS, CKB, DEXE, DF, HIVE, IDEX, LDO, MTL, POND, POWR, REI, SANTOS, SYS, TFUEL, UTK, VTHO, XEC |
15-20% | 1 | 0.9% | STEEM |
>= 100% | 1 | 0.9% | QI |
Binance vs. peers on 2021-05-19 (UTC+8) during the mid-cycle sell-off.
Bucket (Δ% vs next lowest) | Count | Share of strict-low | Symbols |
---|---|---|---|
0-1% | 19 | 26.4% | 1INCH, CAKE, CHZ, DGB, DODO, ENJ, GRT, HIVE, IOTX, KNC, LRC, NEO, OXT, PUNDIX, ROSE, SFP, TUSD, TWT, XVS |
1-5% | 33 | 45.8% | ALICE, AVA, AVAX, BEL, CHR, COTI, CTSI, DATA, DCR, DEGO, DENT, ICX, INJ, KAVA, MDT, OM, ONE, ONG, PSG, RIF, RLC, RUNE, SAND, SKL, STRAX, SUN, SUPER, SXP, TRU, VTHO, XLM, XTZ, YFI |
5-10% | 7 | 9.7% | ARPA, AUDIO, CKB, HOT, MTL, QTUM, TFUEL |
10-15% | 3 | 4.2% | BAND, SOL, UTK |
15-20% | 1 | 1.4% | RSR |
20-25% | 1 | 1.4% | DIA |
25-30% | 3 | 4.2% | ANKR, KSM, VET |
30-40% | 2 | 2.8% | AR, ZIL |
40-50% | 1 | 1.4% | CFX |
50-75% | 1 | 1.4% | AXS |
>= 100% | 1 | 1.4% | FORTH |
Binance vs. peers on 2020-03-12 (UTC+8) during the COVID crash.
Bucket (Δ% vs next lowest) | Count | Share of strict-low | Symbols |
---|---|---|---|
0-1% | 9 | 28.1% | ADA, BCH, BTC, ETH, LTC, TRX, XRP, XTZ, ZRX |
1-5% | 9 | 28.1% | BAT, DOGE, KAVA, ONG, THETA, TUSD, VET, XLM, ZIL |
5-10% | 4 | 12.5% | BNT, FUN, HBAR, NKN |
10-15% | 1 | 3.1% | IOTA |
15-20% | 3 | 9.4% | COS, LSK, RVN |
20-25% | 2 | 6.2% | IOST, IOTX |
25-30% | 1 | 3.1% | WIN |
50-75% | 1 | 3.1% | ONE |
>= 100% | 2 | 6.2% | LINK, RLC |